|
Talvisarjajuoksu 2011-2012/ |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
| Kokonaiskilpailu | ||||||||
| Osakilpailut: | ||||||||
| 1. 8.10.2011 | 3. 10.12.2011 | 5. 14.4.2012 | ||||||
| 2. 5.11.2011 | 4. 10.3.2012 | |||||||
| Yleinen | ||||||||
| Yhteensä | ||||||||
| Kelottijärvi | Mikko | LaLu | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 | |
| Ylisaukko-oja | Jani | LaLu | 9 | 8 | 17 | |||
| Suopela | Feodont | TerTe | 6 | 8 | 14 | |||
| Vaara | Jukka | RDS | 8 | 4 | 12 | |||
| Knif | Viljam | IK Kronan | 7 | 5 | 12 | |||
| Juopperi | Sami-Petteri | Lave | 10 | 10 | ||||
| Kivelä | Matti | YNM | 10 | 10 | ||||
| Jumisko | Juho | LaLu | 9 | 9 | ||||
| Peltoniemi | Ossi | ONMKYU | 9 | 9 | ||||
| Joki | Juha-Matti | LaLu | 7 | 7 | ||||
| Julkunen | Jaakko | LaVe | 7 | 7 | ||||
| Rahko | Sampo | ONMKYU | 6 | 6 | ||||
| Härkönen | Oskar | LaLu | 6 | 6 | ||||
| Kieara | Miikka | OH | 5 | 5 | ||||
| Ivola | Jonne | 3 | 3 | |||||
| Kierivaara | Miikka | OH | 2 | 2 | ||||
| M35 | ||||||||
| Leppänen | Ari-Pekka | RDS | 6 | 10 | 9 | 10 | 35 | |
| Koivu | Veli-Heikki | RDS | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Välimaa | Sami | RDS | 9 | 9 | 18 | |||
| Irvankoski | Jani | RDS | 5 | 6 | 7 | 18 | ||
| Suopajärvi | Sami | 8 | 9 | 17 | ||||
| De Rycke | Lieven | OTC | 8 | 8 | 16 | |||
| Rantala | Juha | OH | 7 | 7 | 14 | |||
| Mäkiharju | Janne | Roi | 8 | 8 | ||||
| Larikka | Mikko | 7 | 7 | |||||
| M40 | ||||||||
| Ronkainen | Teppo | ONMKYU | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Kuusela | Teuvo | Kemi | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | |
| Ilvesluoto | Jyrki | RDS | 9 | 9 | 18 | |||
| Mörsäri | Mika | Keminmaa | 7 | 8 | 15 | |||
| Lohela | Jarmo | YlikNM | 8 | 8 | ||||
| Lohi | Markus | 6 | 6 | |||||
| M45 | ||||||||
| Haataja | Kyösti | LKS | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Viuhkola | Juha | PudU | 9 | 9 | 10 | 28 | ||
| Törmänen | Sakari | RDS | 10 | 9 | 19 | |||
| Väyrynen | Markku | LapVe | 5 | 5 | 8 | 18 | ||
| Pantsar | Antero | Pellon Ponsi | 8 | 8 | 16 | |||
| Pesonen | Jaakko | RPU | 7 | 6 | 13 | |||
| Turtiainen | Tero | RoiMH | 6 | 7 | 13 | |||
| M50 | ||||||||
| Sieppi | Erkki | RDS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Määttä | Aimo | RDS | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| Haanpää | Pentti | RDS | 6 | 6 | 8 | 6 | 26 | |
| Sääskilahti | Jukka | RuNSU | 8 | 8 | 6 | 22 | ||
| Hast | Martti | Keminmaa | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
| Tulppo | Tenho | AMC | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | |
| Karjalainen | Tapani | RDS | 6 | 5 | 5 | 16 | ||
| Koivuniemi | Lasse | RDS | 8 | 8 | 16 | |||
| Suonheimo | Kari | AMC | 4 | 5 | 3 | 12 | ||
| Koivisto | Matti | RDS | 7 | 7 | ||||
| Koivumaa | Marko | 4 | 3 | 7 | ||||
| M55 | ||||||||
| Suonnanasalo | Jorma | RDS | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 43 |
| Jylhänlehto | Kari | PudU | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | |
| Suopela | Kuisma | TerTe | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 32 |
| Hast | Markus | Keminmaa | 8 | 6 | 7 | 5 | 26 | |
| Heikkilä | Timo | SaSa | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 25 |
| Halonen | Jouni | SieppSi | 9 | 10 | 6 | 25 | ||
| Kankkunen | Juha | AMC | 8 | 7 | 15 | |||
| Bohom | Pertti | RDS | 7 | 7 | 14 | |||
| Hummastenniemi | Reijo | OuIki | 8 | 8 | ||||
| Ohtonen | Osmo | AMC | 3 | 3 | ||||
| Tiuraniemi | Olli | AMC | 2 | 2 | ||||
| M60 | ||||||||
| Tuisku | Kauko | RDS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Kuivalainen | Pekka | KittU | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 | |
| Krigsholm | Pentti | RDS | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 31 |
| Kangas | Pauli | RDS | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| Harjumaa | Seppo | RuNSU | 6 | 8 | 7 | 21 | ||
| Mäkinen | Veikko | RDS | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 20 |
| Salo | Kalevi | RDS | 8 | 9 | 17 | |||
| Telkkelä | Raimo | RunSu | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
| Lilja | Antti | RDS | 5 | 5 | 3 | 13 | ||
| Miettunen | Tuomo | Hikiset | 8 | 8 | ||||
| Juujärvi | Timo | RDS | 6 | 6 | ||||
| M65 | ||||||||
| Pätäri | Aarno | Hikiset | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 46 |
| Puolakka | Väinö | RDS | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 |
| Broman | Kari | RDS | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| Pasala | Kalevi | RDS | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | |
| Poussu | Leino | RDS | 10 | 10 | 20 | |||
| Pudas | Eino | KittVo | 8 | 8 | 16 | |||
| Huotari | Matti | LapVe | 6 | 6 | 12 | |||
| Meriläinen | Kauko | HaHe | 9 | 9 | ||||
| Pitkänen | Paavo | RDS | 6 | 6 | ||||
| M70 | ||||||||
| Onnela | Jorma | Hikiset | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Lukkari | Oiva | AlatPi | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| M75 | ||||||||
| Jumisko | Timo | AlatPi | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Moilanen | Asko | Vuoskinnan NS | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| M80 | ||||||||
| Väisänen | Aarne | RDS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Harju | Paavo | RDS | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| M85 | ||||||||
| Tervo | Kalevi | RDS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| M90 | ||||||||
| Hakanpää | Tauno | RDS | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| MKunto5 | ||||||||
| Pirttijärvi | Asko | RDS | 2 | 8 | 8 | 9 | 27 | |
| Määttä | Janne | RasHy | 9 | 7 | 10 | 26 | ||
| Ahola | Erkki | PosPy | 5 | 4 | 9 | 8 | 26 | |
| Kierivaara | Miikka | OH | 10 | 9 | 19 | |||
| Lepola | Pietari | LaVe | 1 | 7 | 7 | 15 | ||
| Foley | Richard | RDS | 2 | 6 | 6 | 14 | ||
| Karhumaa | Wille | OH | 3 | 9 | 12 | |||
| Kenttälehto | Jyrki | SiSi | 6 | 5 | 11 | |||
| Kyllönen | Olli | 10 | 10 | |||||
| Kuusela | Teppo | 10 | 10 | |||||
| Rapo | Mikko | RoLa | 10 | 10 | ||||
| Hietanen | Eero | OH | 8 | 8 | ||||
| Rahkola | Mika | OH | 8 | 8 | ||||
| Bohm | Pertti | 7 | 7 | |||||
| Kuurre | Marko | Tornio | 7 | 7 | ||||
| Manninen | Simppa | LaLu | 6 | 6 | ||||
| Nurmela | Pekka | RaPe | 4 | 4 | ||||
| Välimaa | Lauri | RaaH | 3 | 3 | ||||
| N yleinen | ||||||||
| Peiponen | Johanna | RoLa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Ranttila | Essi | InYr | 9 | 9 | 18 | |||
| Bergman | Marjo | OH | 8 | 8 | 16 | |||
| Haukilahti | Anette | LahLu | 9 | 9 | ||||
| Hemminki | Anni | RDS | 9 | 9 | ||||
| Hemminki | Elli | RDS | 8 | 8 | ||||
| Putaansuu | Elisa | 8 | 8 | |||||
| Ahola | Jenni | 7 | 7 | |||||
| 0 | ||||||||
| N35 | 0 | |||||||
| Lehtelä | Marika | Rovaniemi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Mäkitalo | Marjo | 9 | 9 | |||||
| Raudasoja | Paula | LKS | 9 | 9 | ||||
| Vuosku | Outi | Keminmaa | 8 | 8 | ||||
| N40 | ||||||||
| Väyrynen | Irene | LapVe | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 46 |
| Sipola | Mari | Kemi | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
| Jumisko | Outi | 10 | 10 | |||||
| Mäkitalo | Marjo | 9 | 9 | |||||
| N45 | ||||||||
| Kuivalainen | Kati | KittU | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 |
| Mäkinen | Miia | RDS | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | |
| Viitanen | Kirsi | RDS | 7 | 8 | 15 | |||
| Pesonen | Ritva | Ammattiopisto Lappia | 10 | 10 | ||||
| Keihtä | Tuija | AMC | 9 | 9 | ||||
| N50 | ||||||||
| Uusikartano | Aila | Kittilän Voima | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |
| Tulppo | Eeva | AMC | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 | |
| Leminen-Lahdenperä | Jaana | AMC | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
| Häyrynen | Lea | OUSVapari | 8 | 8 | ||||
| Pätsi | Maarit | MKV | 8 | 8 | ||||
| Tiermes | Leila | Rovaniemi | 7 | 7 | ||||
| Hiltunen | Lilja | AMC | 6 | 6 | ||||
| N55 | ||||||||
| Ruutiainen | Pirjo | TerTe | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | |
| Ohtonen | Tuija | AMC | 10 | 10 | 20 | |||
| M60 | ||||||||
| Mehtonen | Vuokko | Kemi | 10 | 10 | ||||
| Matero | Anneli | AMC | 9 | 9 | ||||
| Laasanen | Tuula | Kemi | 8 | 8 | ||||
| NKunto5 | ||||||||
| Pihlajamäki | Emma | Rovaniemi | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | |
| Kaarlela | Kaisa | Rovaniemi | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Rautio | Merja | RDS | 8 | 9 | 7 | 24 | ||
| Peuna | Minna | AMC | 8 | 7 | 15 | |||
| Haase | Tuula | 10 | 10 | |||||
| Mäkelä | Eveliina | 9 | 9 | |||||
| Rajamäki | Noora | Rovaniemi | 8 | 8 | ||||
| Kujansalo | Susanna | 8 | 8 | |||||
| Hooli | Hillevi | 7 | 7 | |||||
| Välimaa | Sara | RaaH | 6 | 6 | ||||
| P8 | ||||||||
| Väyrynen | Aaro | LapVe | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 42 |
| Mäkinen | Sampo | RDS | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |
| Heinonen | Eemil | OH | 10 | 10 | 20 | |||
| Raudasoja | Valtteri | LaLu | 9 | 9 | ||||
| Mäkitalo | Oskari | NiVo | 9 | 9 | ||||
| Mäkitalo | Elias | NiVo | 7 | 7 | ||||
| P10 | ||||||||
| Mäkinen | Rasmus | RDS | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | |
| Rantala | Jussi | OH | 7 | 8 | 15 | |||
| Heiskanen | Timi | OH | 10 | 10 | ||||
| Karhumaa | Waltteri | OH | 10 | 10 | ||||
| Lehtoranta | Aabel | OH | 8 | 8 | ||||
| Koivu | Toivo | RDS | 6 | 6 | ||||
| Kontio | Mikko | LaLu | 5 | 5 | ||||
| P12 | ||||||||
| Kontio | Topias | LaLu | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Ojaniemi | Janne | LaLu | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 39 |
| Vaattovaara | Santeri | SiSi | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 35 |
| Onnela | Heikki | LaVe | 10 | 9 | 19 | |||
| Petrelius | Eetu | LaLu | 9 | 9 | 18 | |||
| Viitasaari | Ekku | OH | 7 | 8 | 15 | |||
| Juuruspolvi | Juuso | OH | 8 | 8 | ||||
| Lehtoranta | Eemil | OH | 4 | 4 | ||||
| Manninen | Simeon | OH | 3 | 3 | ||||
| P14 | ||||||||
| Vaattovaara | Saku | SiSi | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 47 |
| Lepola | Pietari | LapVe | 9 | 10 | 19 | |||
| Irvankoski | Matias | FC Lynx | 10 | 9 | 19 | |||
| Juuruspolvi | Juho | OH | 8 | 7 | 15 | |||
| Vetri | Antti-Veikka | FC Lynx | 9 | 9 | ||||
| Määttä | Konsta | OH | 8 | 8 | ||||
| P16 | ||||||||
| Pantsar | Jere | Pellon Ponsi | 10 | 9 | 19 | |||
| Bergman | Markku | OH | 9 | 8 | 17 | |||
| Huhtala | Severi | OPP | 8 | 9 | 17 | |||
| Sulisalo | Samuli | LapVe | 10 | 10 | ||||
| Moilanen | Pauli | LaLu | 10 | 10 | ||||
| Rahkola | Mikko | 10 | 10 | |||||
| P18 | ||||||||
| Väyrynen | Iiro | LapVe | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | |
| Hämäläinen | Arno | OH | 10 | 10 | 20 | |||
| T8 | ||||||||
| Petrelius | Enni | LaLu | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Manninen | Seliina | OH | 9 | 9 | 9 | 27 | ||
| Raudasoja | Viivi | LaLu | 8 | 8 | 10 | 26 | ||
| Karhumaa | Wiivi | OH | 10 | 10 | ||||
| Karhumaa | Weera | OH | 7 | 7 | ||||
| Rantala | Hanna | OH | 6 | 6 | ||||
| T10 | ||||||||
| Irvankoski | Emilia | RoiTA | 10 | 10 | 20 | |||
| Karppinen | Roosa | OH | 9 | 9 | 18 | |||
| Hamari | Henna | OH | 10 | 10 | ||||
| Määttä | Kiia | OH | 9 | 9 | ||||
| Havela | Anna | OH | 8 | 8 | ||||
| T12 | ||||||||
| Siipola | Maiju | RoLa | 10 | 10 | 20 | |||
| Rantala | Aino | OH | 9 | 10 | 19 | |||
| T14 | ||||||||
| Väyrynen | Iina | LapVe | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 |
| Heinonen | Ella-Noora | OH | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 | |
| Suorsa | Saana | RoLa | 10 | 10 | 20 | |||
| Kotila | Laura | OH | ||||||
| T16 | ||||||||
| Rahkola | Ella-Noora | LaLu | 9 | 10 | 9 | 28 | ||
| Haataja | Anna | LaLu | 10 | 10 | 20 | |||
| ??? | 10 | 10 | ||||||
| T18 | ||||||||
| Haataja | Iida | LaLu | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Torniainen | Laura | Puolanka | 10 | 10 | ||||
| Kauppila | Veera | LaLu | 9 | 9 | ||||

